Стационарный асфальтобетонный завод CL-3000

Сертификаты и лицензии
Технические характеристики
Наименование | Количество |
---|---|
Производительность, т/ч (при стандартных рабочих условиях) | 240 |
Количество и емкость бункеров холодных инертных, шт*м3 | 6*10,5 |
Размер сушильного барабана. Диаметр*длина, мм | 2550*11500 |
Производительность сушильного барабана, т/ч | 280 |
Площадь фильтрования, м | 912 |
Вытяжной вентилятор, м3/мин | 1580 |
Максимальная производительность элеватора горячих инертных, т/ч | 37 |
Максимальная производительность элеватора минерального порошка, т/ч | 37 |
Количество сегментов вибрационного грохота, шт | 11 |
Мак. производительность вибрационного грохота, т/ч | 280 |
Объем бункеров горячих инертных, м3 | 6 |
Количество бункеров горячих инертных, шт | 60 |
Погрешность взвешивания инертных, +-% | 0,3 |
Погрешность взвешивания битума, +-% | 0,25 |
Погрешность взвешивания порошка, +-% | |
Выход смесителя, кг | 3000 |
Время смешивания, с | 45 |
Склады битума, шт*м3 | 3*50 |
Производительность нагревателя жидкого теплоносителя, ккал/ч | 1000000 |
Бункер хранения готовой продукции, т | 30-180 |
Установленная мощность, кВт | 580 |
Спроектирован и разработан для использования на больших и средних дорожно стротительных участках, кроме того, этот завод можно эксплуатировать для технического обслуживания дорог с высоким грузопотоком.
Оснащение CL-3000
- Смесителем объёмом 3000кг, использует RAP.
- Количество фильтрующих сеток в вибрационной решётки 3.5,4.5, 5.5.
- Количество бункеров составляет 4-6 шт. объёмом от 70 до 200 тонн.
- Высока скорость смешивания и производительность соответствуют требованиям строительства дорого за короткий промежуток времени.
Отправить заявку